| CLASSIFICAÇÃO FINAL - SUL BRASILIS FLORIANÓPOLIS - NOVEMBRO/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTREANTES - DUPLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOC. | EQUIPE | PROCEDÊNCIA | TEMPO | OBS.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lagartixa Kids | Canoas | 03:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vida | Florianópolis | 03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Princesinha | Florianópolis | 03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVENTURA - DUPLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOC. | EQUIPE | PROCEDÊNCIA | TEMPO | OBS.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cambacicas | Rio do Sul | 05:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Costa Verde Adv Team | Joinville/Itajai | 05:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cambacicas II | Rio do Sul | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Allascaput Adventure Team | São Bento do Sul | 06:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oxigenação Aventura | Florianópolis | 06:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Butucas | São Bento do Sul / Rio Negrinho | 06:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kuaray | Rio do Sul | 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Beronhas | São Bento do Sul | 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bike Aventura | Ibirama | 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fkm2 | Blumenau | 07:43 | penalizacao
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sovaco de Cobra Adventure Team | São Bento do Sul | 08:19 | penalizacao
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Elétrica | Florianópolis | 06:48 | CORTE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENALIZAÇÃO 1 :: TRAVESSIA DE BARCO = 1:30hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENALIZAÇÃO 2 :: BIKE (15 minutos por PC não encontrado - entre PC3 e PC7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPEDIÇÃO - QUARTETOS MISTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOC. | EQUIPE | PROCEDÊNCIA | TEMPO | OBS.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Guartelá |
São
José dos Pinhais |
11:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Narrobada Ultrasport | Florianópolis | 13:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sul
Brasilis |
Gaspar |
14:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Koru | Florianópolis | 10:31 | CORTE 3: às 20:15hs no PC13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Equipe Andarilha | Florianópolis | 12:26 | CORTE 3: às 20:15hs no PC13 + CORTE 4: às 22:30hs no PC16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mountain Brasil | Florianopolis | 12:35 | CORTE 3: às 20:15hs no PC13 + CORTE 4: às 22:30hs no PC16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EXPEDIÇÃO - DUPLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOC. | EQUIPE | PROCEDÊNCIA | TEMPO | OBS.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Santa Rita Adventure | Paranaguá | 12:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manda Brasa | Florianópolis | 12:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Prontomed | Florianópolis | 13:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chao Batido I | Florianópolis | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chao
Batido II |
Florianópolis |
13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Desc. | Ziriguidum |
Florianópolis |
- | Desistiu
PC5. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Desc. | NaturAção |
Florianópolis |
- | Não Largou. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENALIZAÇÃO 1 :: TREKKING (PC2 = 2hs; PC3 = 1:45hs; PC4= 1:45hs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENALIZAÇÃO 2 :: BIKE (15 minutos por PC não encontrado - entre PC6 e PC12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENALIZAÇÃO 3 :: TRAVESSIA (1h se atravessar com equipe separada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||